罗山县义务教育阶段的学生资助主要有以下方面:
(1)免学杂费、免教科书费
适用对象:义务教育阶段学校所有在校生。
办理程序:学校直接免收学杂费,免费提供教科书。
(2)困难学生生活补助费
适用对象:农村义务教育学校在校在籍的家庭经济困难学生(对脱贫户家庭学生[原建档立卡家庭学生]、监测对象风险未消除户家庭学生全覆盖)。
执行标准:小学寄宿生每生每期625元,非寄宿生每生每期312.5元;初中寄宿生每生每期750元,非寄宿生每生每期375元。
办理程序:学生本人或监护人提出申请→班主任受理审核→学校评议认定→校内公示→县教育主管部门审核备案→社保卡打卡发放。
2025年春季学期资助人数和金额统计:
类别 | 脱贫享受政策户(建档立卡) | 监测对象风险未消除户 | 农村低保 | 学生本人残疾 | 农村特困救助供养对象 | 其他困难 | 资助人数合计(人) | 资助金额合计(元) | ||||||||
是否寄宿 | 非寄宿生 | 寄宿生 | 非寄宿生 | 寄宿生 | 非寄宿生 | 寄宿生 | 非寄宿生 | 寄宿生 | 非寄宿生 | 寄宿生 | 非寄宿生 | 寄宿生 | 非寄宿生 | 寄宿生 | 非寄宿生 | 寄宿生 |
小学 | 2187 | 501 | 17 | 0 | 3151 | 426 | 161 | 10 | 4 | 1 | 1258 | 379 | 6774 | 1316 | 2116875 | 822500 |
初中 | 642 | 2144 | 1 | 23 | 827 | 1718 | 141 | 82 | 0 | 4 | 401 | 2051 | 2012 | 6018 | 754500 | 4513500 |
合计 | 2829 | 2645 | 18 | 23 | 3978 | 2144 | 302 | 92 | 4 | 5 | 1659 | 2430 | 8786 | 7334 | 2871375 | 5336000 |
2025年秋季学期资助人数和金额统计:
类别 | 脱贫享受政策户(建档立卡) | 监测对象风险未消除户 | 农村低保 | 学生本人残疾 | 农村特困救助供养对象 | 其他困难 | 资助人数合计(人) | 资助金额合计(元) | ||||||||
是否寄宿 | 非寄宿生 | 寄宿生 | 非寄宿生 | 寄宿生 | 非寄宿生 | 寄宿生 | 非寄宿生 | 寄宿生 | 非寄宿生 | 寄宿生 | 非寄宿生 | 寄宿生 | 非寄宿生 | 寄宿生 | 非寄宿生 | 寄宿生 |
小学 | 1845 | 321 | 30 | 3 | 2918 | 386 | 81 | 3 | 4 | 0 | 1132 | 290 | 6006 | 1003 | 1876875 | 626875 |
初中 | 647 | 1777 | 7 | 30 | 965 | 1648 | 68 | 31 | 1 | 1 | 404 | 1692 | 2091 | 5178 | 784125 | 3883500 |
合计 | 2492 | 2098 | 37 | 33 | 3883 | 2034 | 149 | 34 | 5 | 1 | 1536 | 1982 | 8097 | 6181 | 2661000 | 4510375 |
(3)省定营养改善计划
适用对象:义务教育阶段学校在校在籍的脱贫户家庭学生(原建档立卡家庭学生)。
执行标准:每生每期400元。
办理程序:1.学校在每年秋季学期招生(开学)时将资助政策明确告知学生监护人→县乡村振兴部门将本地当前建档立卡贫困人口信息提供给同级教育部门→县教育学籍管理部门负责与学籍库进行比对并确定建档立卡贫困家庭学生范围→县教育部门将与同级乡村振兴部门对比符合条件人员名单提供给相应下辖学校→各学校收到上级部门提供的符合条件人员名单后,通知符合条件学生的监护人提交相关材料(①能够证明学生与监护人亲属关系的户口簿复印件;②监护人的身份证复印件;③监护人或学生名下社保卡号;④其他所需材料)→县教育主管部门审核备案→社保卡打卡发放。
2025年春季学期资助人数和金额:
学段 | 脱贫享受政策户 (原建档立卡)人数 | 省定营养餐资助金额(元) |
小学 | 2688 | 1075200 |
初中 | 2786 | 1114400 |
合计 | 5474 | 2189600 |
2025年秋季学期资助人数和金额:
学段 | 脱贫享受政策户 (原建档立卡)人数 | 省定营养餐资助金额(元) |
小学 | 2166 | 866400 |
初中 | 2424 | 969600 |
合计 | 4590 | 1836000 |


