| 序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 |
| 1 | 罗山县竹竿镇卫生院 | 罗山县竹竿镇街道 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-11:30;14:00-17:30 | 血常规、尿常规 和心电图、DR、 肺炎支原体 | 0376-2538097 |
| 2 | 罗山县莽张镇卫生院 | 罗山县莽张镇街道 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等 检查检验项目 | 13598552692 |
| 3 | 罗山县东铺镇卫生院 | 罗山县东铺镇街道 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:00-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规 和心电图、DR、彩超、CT等 检查检验项目 | 15939783954 |
| 4 | 罗山县子路镇卫生院 | 罗山县子路镇东街 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等 检查检验项目 | 19836959775 |
| 5 | 罗山县山店乡卫生院 | 罗山县山店乡街道 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日7:30-11:30;14:00-17:00 | 输液服务、 检查检验项目 | 0376-2290849 |
| 6 | 罗山县周党镇卫生院 | 罗山县周党镇街道 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:00-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规 和心电图、DR、CT等 检查检验项目 | 0376-2526120 |
| 7 | 罗山县潘新镇卫生院 | 罗山县潘新镇街道 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等 检查检验项目 | 0376-2584038 |
| 8 | 罗山县铁铺镇卫生院 | 罗山县铁铺镇街道 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周日7:50-11:50;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等 检查检验项目 | 13849723280 |
| 9 | 罗山县青山镇卫生院 | 罗山县青山镇街道 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日7:30-11:30;14:00-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等 检查检验项目 | 0376-2310072 |
| 10 | 罗山县朱堂乡卫生院 | 罗山县朱堂乡街道 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一到周日8:00-12:00;14:00-17:00 | 输液服务,血常规、尿常规和 心电图,DR, 彩超等检查检验项目 | 0376-2276060 |
| 11 | 罗山县尤店乡卫生院 | 罗山县尤店乡街道 | 全科 | 0-16岁 | 周一至周日7:30-11:30;14:00-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等 检查检验项目 | 0376-2391089 |
| 12 | 罗山县高店镇卫生院 | 罗山县高店镇街道 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日7:30-11:30;14:00-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超 检查检验项目,CT等 | 15716591201 |
| 13 | 罗山县楠杆镇中心卫生院 | 罗山县楠杆镇街道 | 全科急诊科、内儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日全天 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超、CT等检查检验项目 | 0376-2330048 |
| 14 | 罗山县庙仙乡卫生院 | 罗山县庙仙乡街道 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:00-17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超 检查检验项目,CT等 | 0376-2550687 |
| 15 | 罗山县定远乡卫生院 | 罗山县定远乡街道 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日7:30-11:30;14:00-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等 检查检验项目 | 0376-2562120 |
| 16 | 龙山街道社区卫生服务中心 | 罗山县天元中路 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周六8:00一11:00(儿科);周一至周日8:00-12:00;14:00-17:00(全科) | 输液服务,血、尿常规,DR,彩超,心电图 | 0376-2238120 |
| 17 | 罗山县彭新镇卫生院 | 罗山县彭新镇街道 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日7:30-11:30;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等 检查检验项目 | 13253802011 |
| 18 | 罗山县老城社区卫生服务中心 | 罗山县城关镇北大街30号 | 全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日8:00—11:30;14:30—17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等 检查检验项目 | 0376-2122821 |
| 19 | 罗山县灵山镇卫生院 | 灵山镇南街 | 全科门诊、儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日07:30—11:30;14:00—17:00 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等 检查检验项目 | 13937682649 |
| 20 | 宝城街道社区卫生服务中心 | 罗山县城关镇信璜路老罗息路口 | 全科门诊、儿科门诊 | 0-16岁 | 周一至周日07:45—11:45;14:15—17:15 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、彩超等 | 18237639983 |
河南省信阳市罗山县提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单
来源:县卫生健康委员会时间:2025-10-31浏览量:
扫一扫在手机打开当前页
文件下载:


