中央环保督察“回头看”第33批转办案件公示 | ||||||
序号 | 受理编号 | 受理时间 | 举报地点 | 所在县区 | 污染类型 | 重点关注 |
1 | D410000201806290046 | 2018-06-29 14:26 | 河南省信阳市平桥区梁庙 | 平桥区 | 水 | |
2 | D410000201806290051 | 2018-06-29 14:41 | 河南省信阳市息县长陵乡陆湾村 | 息县 | 土壤 | |
3 | D410000201806290063 | 2018-06-29 16:25 | 河南省信阳市市辖区羊山新区 | 羊山新区 | 大气 | |
4 | D410000201806290068 | 2018-06-29 16:52 | 河南省信阳市息县孙庙乡 | 息县 | 生态,土壤 | |
5 | D410000201806290087 | 2018-06-29 19:54 | 河南省信阳市息县城关镇 | 息县 | 其他污染,大气,水 | |
6 | D410000201806300002 | 2018-06-30 08:17 | 河南省信阳市市辖区羊山新区 | 羊山新区 | 大气 | |
7 | X410000201806290092 | 2018-06-29 15:41 | 河南省信阳市浉河区党校南侧 | 浉河区 | 水,大气 | |
8 | X410000201806290152 | 2018-06-29 19:05 | 河南省信阳市浉河区 | 浉河区 | 其他污染,生态,水 | * |
9 | X410000201806290191 | 2018-06-29 21:08 | 河南省信阳市潢川县北城 | 潢川县 | 水 | |
10 | X410000201806290199 | 2018-06-29 21:20 | 河南省信阳市浉河区 | 浉河区 | 大气,噪音,土壤,水 | |
11 | X410000201806300004 | 2018-06-30 08:53 | 河南省信阳市平桥区中心大道 | 平桥区 | 噪音 | |
12 | X410000201806300029 | 2018-06-30 10:20 | 河南省信阳市淮滨县防胡镇黄新庄村 | 淮滨县 | 水 | |
13 | X410000201806300039 | 2018-06-30 10:49 | 河南省信阳市光山县罗陈乡张楼村 | 光山县 | 大气,其他污染,生态,土壤 |
中央环保督察“回头看”第33批转办案件公示
来源:环保督察组时间:2018-06-30浏览量:
扫一扫在手机打开当前页